Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2014
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 8.1 °C 8.1 °C 8.1 °C 1.6 km/h (4.8 km/h) O O 8.9 mm
02 10.0 °C 10.0 °C 10.0 °C 3.2 km/h (6.4 km/h) NO NO 0.4 mm
03 7.1 °C 7.1 °C 7.1 °C 3.2 km/h (6.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
04 11.3 °C 11.3 °C 11.3 °C 8.0 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
05 13.7 °C 13.7 °C 13.7 °C 3.2 km/h (11.3 km/h) O O 0.6 mm
06 12.2 °C 12.2 °C 12.2 °C 6.4 km/h (17.7 km/h) SO SO 1.1 mm
07 10.5 °C 10.5 °C 10.5 °C 4.8 km/h (8.0 km/h) OSO OSO 0.3 mm
08 12.2 °C 12.2 °C 12.2 °C 6.4 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 1.2 mm
09 8.8 °C 8.8 °C 8.8 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) SO SO 4.1 mm
10 8.6 °C 8.6 °C 8.6 °C 1.6 km/h (4.8 km/h) OSO OSO 4.8 mm
11 7.4 °C 7.4 °C 7.4 °C 3.2 km/h (6.4 km/h) OSO OSO 3.3 mm
12 6.1 °C 6.1 °C 6.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 4.7 mm
13 6.7 °C 6.7 °C 6.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 5.6 mm
14 11.6 °C 11.6 °C 11.6 °C 4.8 km/h (9.7 km/h) NNE NNE 0.6 mm
15 12.1 °C 12.1 °C 12.1 °C 12.9 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
16 13.7 °C 13.7 °C 13.7 °C 8.0 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
17 15.9 °C 15.9 °C 15.9 °C 9.7 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
18 16.7 °C 16.7 °C 16.7 °C 1.6 km/h (4.8 km/h) ENE ENE 8.3 mm
19 12.5 °C 12.5 °C 12.5 °C 1.6 km/h (3.2 km/h) NNE NNE 64.7 mm
20 11.2 °C 11.2 °C 11.2 °C 1.6 km/h (3.2 km/h) ENE ENE 42.4 mm
21 11.8 °C 11.8 °C 11.8 °C 1.6 km/h (6.4 km/h) SSE SSE 22.2 mm
22 11.0 °C 11.0 °C 11.0 °C 1.6 km/h (8.0 km/h) SSE SSE 5.1 mm
23 9.9 °C 9.9 °C 9.9 °C 6.4 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 16.0 mm
24 11.3 °C 11.3 °C 11.3 °C 9.7 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
25 7.9 °C 7.9 °C 7.9 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.2 mm
26 17.1 °C 17.1 °C 17.1 °C 8.0 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
27 9.8 °C 9.8 °C 9.8 °C 4.8 km/h (11.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
28 8.7 °C 8.7 °C 8.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
29 12.9 °C 12.9 °C 12.9 °C 4.8 km/h (11.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
30 10.1 °C 10.1 °C 10.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.1 °C 17.1 °C 10.9 °C 4 km/h (24.1 km/h) N N 194.5 mm